Základní škola
|
Rozvrh pro školní rok 2023/2024
1.ročník | 1. 8:00 - 8:45 |
2. 8:55 - 9:40 |
3. 10:00 -10:45 |
4. 10:55 - 11:40 |
5. 11:50 - 12:35 |
6. 13:20 - 14:05 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | VV | VV | - - - |
Úterý | ČJ | M | HV | PR | - - - | - - - |
Středa | ČJ | M | PČ | - - - | - - - | - - - |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | ČJ | - - - | - - - |
Pátek | ČJ | PR | ČJ | TV | TV | - - - |
2.ročník | 1. 8:00 - 8:45 |
2. 8:55 - 9:40 |
3. 10:00 -10:45 |
4. 10:55 - 11:40 |
5. 11:50 - 12:35 |
6. 13:20 - 14:05 |
Pondělí | ČJ-čt | M | ČJ | TV | TV | - - - |
Úterý | M | ČJ | HV | PR | ČJ-čt | - - - |
Středa | ČJ | M | Mg | Volná hodina | ČJ-čt | - - - |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ-čt | - - - | - - - | - - - |
Pátek | ČJ | PR | VV | VV | PČ | - - - |
3.ročník | 1. 8:00 - 8:45 |
2. 8:55 - 9:40 |
3. 10:00 -10:45 |
4. 10:55 - 11:40 |
5. 11:50 - 12:35 |
6. 13:20 - 14:05 |
Pondělí | ČJ-čt | M | ČJ | TV | TV | - - - |
Úterý | M | ČJ | AJ | PR | AJ | - - - |
Středa | ČJ | M | Mg | INF | HV | ČJ-čt |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ-čt | PR | AJ | - - - |
Pátek | ČJ | Volná hodina | VV | PR | PČ | - - - |
4.ročník | 1. 8:00 - 8:45 |
2. 8:55 - 9:40 |
3. 10:00 -10:45 |
4. 10:55 - 11:40 |
5. 11:50 - 12:35 |
6. 13:20 - 14:05 |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | VV | ČJ-čt | - - - |
Úterý | ČJ | M | AJ | PŘ | VL | - - - |
Středa | ČJ | M | PČ | AJ | HV | - - - |
Čtvrtek | ČJ | M | Mg | PŘ/VL | INF | - - - |
Pátek | ČJ | AJ | ČJ-čt | TV | TV | - - - |
5.ročník | 1. 8:00 - 8:45 |
2. 8:55 - 9:40 |
3. 10:00 -10:45 |
4. 10:55 - 11:40 |
5. 11:50 - 12:35 |
6. 13:20 - 14:05 |
Pondělí | ČJ-čt | M | ČJ | TV | TV | - - - |
Úterý | M | ČJ | VL | PŘ | AJ | - - - |
Středa | ČJ | M | Volná hodina | AJ | HV | Mg |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ-čt | PŘ | INF | ETV |
Pátek | ČJ | AJ | VV | VL | PČ | - - - |